Dolgu Lastik

Yoldışı Lastikler

Jant

Treyler

Makina

Dredger

Turkish English
 
ANASAYFA
FİRMAMIZ
REFERANSLARIMIZ
BİZE ULAŞIN
ÜRÜN TANITIM FİLMLERİ
 
LASTİK
JANT
TREYLER
LOWBED
VİNÇ
FORKLİFT
MAKİNA
DREDGER
POMPA
YAT TEKNE
MERMER CEPHE ANKRAJLARI
MERMER ONİX
TRAVERTEN GRANİT
WATER JET
ELEKTRİK KABLO KANALLARI
ELEKTRİK PANOLARI
ATAŞMAN
FİLTRE
TRAKSİYONEL AKÜ
MOTOR TÜRBİN
ENERJİ
GÜVENLİK
İNŞAAT
TURİZM
BESİCİLİK

 
  Dünyanın En Büyük Uçakları
  Dünyanın En Büyük Gemileri
  Dünyanın En Yüksek Binaları
  Dünyanın En Uzun Köprüleri
  Konsolosluklar
  Büyükelçilikler
  Bakanlıklar
  Faydalı Bilgiler
  Ülkeler
  Fuarlar
  Türkiye'nin İlleri
  Türkiye'nin Limanları
  Türkiye'nin En Büyük Firmaları
  Azdavay Kastamonu

 
info@tama.com.tr
350475 / 03
 
  ANA SAYFA / LASTİK / Yoldışı İş Makinası Lastikleri / Mitas İş Makinası Yoldışı Lastik
Mitas İş Makinası Yoldışı Lastik
Mitas İş Makinası Yoldışı Lastik
Avrupa'nın en büyük lastik üreticisi olan Continental bünyesinde bulunan Mitas Yoldışı OTR lastikler yanında forklift, kamyon, tarım, bekoloder vs. lastikler üretmektedir. Özellikle iş makinasında Radyal lastik üretiminede başlamıştır. Mitas, Barum, Matador, Gislaved, General Tire markaları Alman Continental firması bünyesindeki üretim yağpan diğer markalardır.

Earthmover Radial (EM)

TYRE SIZE TREAD PATTERN LI / SS TRANSPORT / LOADING TYPE RIM (PERMITED) TYRE DIMENSIONS (mm) LOAD CAPACITY INFLATION (kPa)
NEW MAX. IN SR RC TRANSPORT B LOAD A2
OD SW OD SW
(16/70R18) EM-01 156B 168A2 TL 13x18 1025 407 1070 452 462 3085 4000 5600 650 detail
335/80R18 (12.5R18) EM-02 139B 151A2 TL 11x18 993 339 1025 354 448 2979 2430 3450 380 detail
365/70R18 EM-01 135B 146A2 TL 11x18 (12x18) 969 360 1000 400 437 2915 2180 3000 375 detail
405/70R18 EM-01 141B 153A2 TL 13x18 1025 407 1070 452 462 3085 2575 3650 375 detail
405/70R18 EM-01 156B 168A2 TL 13x18 1025 407 1070 452 462 3085 4000 5600 375 detail
335/80R20 (12.5R20) EM-01 136B 147A2 TL 11x20 (12x20) 1044 339 1076 366 470 3140 2240 3075 375 detail
365/80R20 (14.5R20) EM-01 141B 153A2 TL 11x20 (12x20) 1092 360 1127 400 489 3285 2575 3650 375 detail
405/70R20 (16/70R20) EM-01 143B 155A2 TL 13x20 (11;12x20) 1076 407 1121 452 487 3240 2725 3875 375 detail
405/70R24 (16/70R24) EM-01 146B 158A2 TL 13x24 1178 407 1223 452 534 3545 3000 4250 375 detail
440/70R24 (17.5LR24) EM-02 147B 164A2 TL W15Lx24 1250 465 1299 490 563 3750 3075 5000 320 detail
17.5R25 ERL-30 176A2 TL 14.00/1.5-25 1348 445 1405 494 588 - - - - detail
17.5R25 ERL-20 176A2 TL 14.00/1.5-25 1348 445 1405 494 588 - - - - detail

Earthmover (EM)

TYRE SIZE TREAD PATTERN PR LI / SS TYPE RIM (PERMITTED) TYRE DIMENSIONS (mm) TRANSPORT 50 km/h LOADING 10 km/h
NEW MAX. IN SERVICE SR THREAD WIDTH LOAD CAPACITY (kg) INFLATION (kPa) STEERING WHEEL INFLATION (kPa)
OD SW OD OW
- EM-30 12 149B TL 12.00/1.3-25 (13.00/1.4-25) 1277 394 1328 437 590 325 3250 250 5600 400 detail
20-24 (22/70-24) EM-70 12 158B TL 16.00T-24SDC 1390 545 1452 585 633 460 4250 250 6500 300 detail
15.5-25 EM-20 12 149B TL 12.00/1.3-25 (13.00/1.4-25) 1277 394 1328 437 590 325 3250 250 5600 400 detail
15.5-25 EM-50 12 149B TL 12.00/1.3-25 (13.00/1.4-25) 1277 394 1328 437 590 355 3250 250 5600 400 detail
15.5-25 EM-60 12 149B TL 12.00/1.3-25 (13.00/1.4-25) 1277 394 1328 437 590 355 3250 250 5600 400 detail
17.5-25 EM-20 16 158B TL 14.00/1.5-25 (14.00/1.3-/DC/-25) 1348 445 1405 494 620 370 4250 300 7300 475 detail
17.5-25 EM-30 16 158B TL 14.00/1.5-25 (14.00/1.3-/DC/-25) 1348 445 1405 494 620 370 4250 300 7300 475 detail
17.5-25 EM-60 16 158B TL 14.00/1.5-25 (14.00/1.3-/DC/-25) 1348 445 1405 494 620 392 4250 300 7300 475 detail
17.5-25 EM-20 22 171B TL 14.00/1.5-25 (14.00/1.3-/DC/-25) 1348 445 1405 494 620 370 6150 475 10000 700 detail
17.5-25 EM-60 22 171B TL 14.00/1.5-25 (14.00/1.3-/DC/-25) 1348 445 1405 494 620 370 6150 475 10000 700 detail
18.00-25 EM-20 28 180B TL 13.00/2.5-25 (15.00/2.5-25) 1615 498 1693 553 734 404 8000 500 13600 650 detail
18.00-25 EM-30 28 180B TL 13.00/2.5-25 (15.00/2.5-25) 1615 498 1693 553 734 404 8000 500 13600 650 detail
18.00-25 EM-30 40 187B - 13.00/2.5-25 (15.00/2.5-25) 1615 498 1693 553 734 404 9750 700 17000 950 detail
18.00-25 EM-30 32 183B - 13.00/2.5-25 (15.00/2.5-25) 1615 498 1693 553 734 404 8750 575 15000 750 detail
20.5-25 EM-20 16 167B TL 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) 1492 520 1561 577 682 450 5450 275 8250 350 detail
20.5-25 EM-30 16 167B TL 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) 1492 520 1561 577 682 450 5450 275 8250 350 detail
20.5-25 EM-60 16 167B TL 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) 1492 520 1561 577 682 470 5450 275 8250 350 detail
20.5-25 EM-60 20 170B TL 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) 1492 520 1561 577 682 470 6000 325 9500 450 detail
23.5-25 EM-20 16 171B TL 19.50/2.5-25 1617 597 1696 663 734 530 6150 225 9500 300 detail
23.5-25 EM-30 20 177B - 19.50/2.5-25 1617 597 1696 663 734 530 7300 300 10900 375 detail
23.5-25 EM-30 28 183B - 19.50/2.5-25 1617 597 1696 663 734 530 8750 400 13600 550 detail
23.5-25 EM-60 16 171B TL 19.50/2.5-25 1617 597 1696 663 734 540 6150 225 9500 300 detail
23.5-25 EM-60 20 177B - 19.50/2.5-25 1617 597 1696 663 734 540 7300 300 10900 375 detail
23.5-25 EM-60 28 183B - 19.50/2.5-25 1617 597 1696 663 734 540 8750 400 13600 550 detail
26.5-25 EM-20 28 188B TL 22.00/3.0-25 1750 673 1839 747 791 590 10000 350 15500 475 detail
26.5-25 EM-30 32 188B - 22.00/3.0-25 1750 673 1839 747 791 590 10000 350 15500 475 detail
26.5-25 EM-60 28 188B TL 22.00/3.0-25 1750 673 1839 747 791 605 10000 350 15500 475 detail
26.5-25 EM-60 32 192B - 22.00/3.0-25 1750 673 1839 747 791 605 11200 425 17000 550 detail
26.5-29 EM-30 26 189B TL 22.00/3.0-29 (24.00/3.0-29) 1851 673 1940 747 834 600 10300 325 16000 450 detail
26.5-29 EM-30 34 195B TL 22.00/3.0-29 (24.00/3.0-29) 1851 673 1940 747 834 600 12150 425 19000 600 detail

Excavator

TYRE SIZE TREAD PATTERN PR LI / SS TYPE RIM (PERMITTED) TUBE / FLAP TYRE DIMENSIONS (mm) MIN.DUAL SPACING (mm) LOAD CAPACITY (kg) INFLATION (kPa)
NEW MAX. IN SERVICE SR RC THREAD WIDTH
OD SW OD OW
10.00-20 NB 38 Extra 14 145B TT 7.5-20 (7.0 8.0-20) 10.00-20 20 1050 275 1077 297 498 3180 264 316 2945 detail
8.25-20 NB 38 14 122B TT 6.5-20 (6.0 7.0-20) 8.25-20 20 970 234 993 253 462 2940 185 269 1500 detail
8.25-20 NB 38 Extra 14 122B TT 6.5-20 (6.0 7.0-20) 8.25-20 20 970 234 993 253 462 2940 220 269 1500 detail
8.25-20 EM-22 14 122B TT 6.5-20 (6.0 7.0-20) 8.25-20 20 970 234 993 253 462 2940 210 269 1500 detail
9.00-20 NB 38 14 140B TT 7.0-20 (6.5 7.5-20) 9.00-20 20 1012 256 1037 276 481 3070 190 297 2500 detail
9.00-20 NB 38 Extra 14 140B TT 7.0-20 (6.5 7.5-20) 9.00-20 20 1012 256 1037 276 481 3070 234 297 2500 detail
9.00-20 EM-22 14 140B TT 7.0-20 (6.5 7.5-20) 9.00-20 20 1012 256 1037 276 481 3070 203 297 2500 detail
9.00-20 EM-40 14 140B TT 7.0-20 (6.5 7.5-20) 9.00-20 20 1012 256 1037 276 481 3070 205 297 2500 detail
10.00-20 NB 38 16 146B TT 7.5-20 (7.0 8.0-20) 10.00-20 20 1050 275 1077 297 498 3180 215 316 3000 detail
10.00-20 EM-22 16 146B TT 7.5-20 (7.0 8.0-20) 10.00-20 20 1050 275 1077 297 498 3180 230 316 3000 detail
10.00-20 EM-23 16 146B TT 7.5-20 (7.0 8.0-20) 10.00-20 20 1050 275 1077 297 498 3180 230 316 3000 detail
10.00-20 EM-40 16 146B TT 7.5-20 (7.0 8.0-20) 10.00-20 20 1050 275 1077 297 498 3180 230 316 3000 detail
10.00-20 SP1 - 149 TT 7.5-20 (7.0 8.0-20) 10.00-20 20 1050 256 1077 276 497 3200 - 316 3250 detail
10.00-20 SP1 - 75km/h - 7.5-20 (7.0 8.0-20) 10.00-20 20 1050 256 1077 276 497 3200 - 316 3250 detail
11.00-20 NB 38 16 148B TT 8.0-20 (7.5-20) 11.00-20 20/2eHD 1080 291 1109 314 511 3275 - 335 3200 725 detail
11.00-20 NB 57 16 140E TT 8.0-20 (7.5-20) 11.00-20 20/2eHD 1080 291 1109 314 511 3275 - 335 2500 500 detail
500/45-20 TR-12 - 160A8 TL 16.0DCx20 - 980 490 1030 530 445 2910 - - 4500 600 detail
500/60-22.5 TR-12 - 152A8 TL 16.00x22.5 - 1192 503 1234 543 519 3504 - - 3550 360 detail
600/40-22.5 TR-12 - 169A8 TL 20.00x22.5 - 1050 600 1107 642 473 3146 - - 5800 600 detail

Grader, Roller

TYRE SIZE TREAD PATTERN PR LI / SS TYPE RIM (PERMITTED) TUBE / FLAP TYRE DIMENSIONS (mm) MIN.DUAL SPACING (mm) LOAD CAPACITY (kg) INFLATION (kPa)
NEW MAX. IN SERVICE SR RC
OD SW OD OW
11.00-20 COMPACTOR 16 164A3 TT 8.0-20 (7.5-20) 11.00-20 20/2 eHD 1040 290 1062 314 493 3150 335 5000 900 detail
11.00-20 COMPACTOR EXTRA 18 170A2 TT 8.0-20 (8.5-20) 11.00-20 20/2 eHD 1064 294 1086 314 504 3225 340 6000 830 detail
11.00-20 COMPACTOR SMOOTH 18 156A5 TT 8.0-20 (8.5-20) 11.00-20 20/2 eHD 1070 291 1092 314 507 3240 335 4000 1000 detail
11.00R20 COMPACTOR - 157A3 TT 8.00-20 11-00-20 20/2 eHD 1069 293 1097 316 - 3210 352 4125 700 detail
13/80R20 COMPACTOR - 164A3 TT 9.0-20 13/80-20 1050 322 1072 348 - 3150 387 5000 850 detail
13.00-24 TG-02 12 143A8 TT/TL 8.00TG SDC (9.00/1.5 (DC)) 13.00-24 1278 333 1318 360 579 3770 - 2725 300 detail
14.00-24 TG-02 16 153A8 TT/TL 8.00TG SDC (10.00VA SDC) 14.00-24 1348 362 1392 391 608 3975 - 3650 375 detail
23.1-26 TD-01 10 149A8 TL DW20Ax26 (23.1-26) 1605 587 1660 634 760 4720 - 3250 140 detail
23.1-26 TD-01 14 156A8 - DW20Ax26 (23.1-26) 1605 587 1660 634 760 4720 - 4000 200 detail
23.1-26 IND UK5 10 158A8 TL DW20Ax26 (23.1-26) 1580 587 1635 634 750 4660 - 4250 170 detail
23.1-26 IND UK5 12 162A8 - DW20Ax26 (23.1-26) 1580 587 1635 634 750 4660 - 4750 190 detail