Dolgu Lastik

Yoldışı Lastikler

Jant

Treyler

Makina

Dredger

Turkish English
 
ANASAYFA
FİRMAMIZ
REFERANSLARIMIZ
BİZE ULAŞIN
ÜRÜN TANITIM FİLMLERİ
 
LASTİK
JANT
TREYLER
LOWBED
POMPA
FORKLİFT
MAKİNA
DREDGER
YAT RÖMORKÖR GEMİ
ATAŞMAN
YEDEK PARÇA
JENERATÖR
MOTOR TÜRBİN
ENERJİ

 
  Dünyanın En Büyük Uçakları
  Dünyanın En Büyük Gemileri
  Dünyanın En Yüksek Binaları
  Dünyanın En Uzun Köprüleri
  Konsolosluklar
  Büyükelçilikler
  Bakanlıklar
  Faydalı Bilgiler
  Ülkeler
  Fuarlar
  Türkiye İl Plakaları
  Türkiye Limanları
  Türkiye İl Telefon Kodları
  Site Kullanım Şartları
  İzinsiz Kullanımında Hukuki Şartlar

 
info@tama.com.tr
704306 / 03
 
  ANA SAYFA / LASTİK / Yoldışı İş Makinası Lastikleri / Petlas OTR Yoldışı Lastik
Petlas OTR Yoldışı Lastik
Petlas OTR Yoldışı Lastik
PETLAS lastik fabrikası Türkiye'de üretim yapmakta olup iş makinası (yoldışı) lastikler hatta uçak lastikleri de üretmektedir.
Ebat Kat
Muadili
(PR)
TT
/
TL
Yük / Hız
İndeksi
Jant Şişirilmiş
Ölçümler
Statik
Yüklü
Yarıçap
(mm)
Dinamik
Dönme
Çevresi
(mm)
Diş
Derinliği
(mm)
Şişirme
Basıncı
(psi)
Taşıma Kapasitesi *
(kg)
Yol Dışı Uygulamaları
Tavsiye
 Edilen
(inch)
Kullanılabilir
(inch)
Dış
Çap
(mm)
Kesit
Genişliği
(mm)
Statik 10
km/h
**
25
km/h 
15.5-25 12 TL 168 A2 12.00/1.3 12.00/1.3 (DC)(1) 1277 394 581 3703 25 58 8960 5600 4760
17.5-25 16 TL 177 A2 14.00/1.5 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) 1348 445 610 3909 26 69 11680 7300 6205
17.5-25 20 TL 181 A2 14.00/1.5 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) 1348 445 610 3909 26 83 13200 8250 7010
20.5-25  16 TL 181 A2 17.00/2.0 17.00/2.0 IF (2) 1492 520 669 4327 30 51 13200 8250 7010
20.5-25  20 TL 186 A2 17.00/2.0 17.00/2.0 IF (2) 1492 520 669 4327 30 65 15200 9500 8075
23.5-25  20 TL 191 A2 19.50/2.5 19.50/2.5 IF (2) 1617 597 720 4689 35 54 17440 10900 9265
23.5-25  24 TL 196 A2 19.50/2.5 19.50/2.5 IF (2) 1617 597 720 4689 35 69 20000 12500 10625
26.5-25  28 TL 203 A2 22.00/3.0 22.00/3.0 IF (2) 1750 673 775 5075 39 69 24800 15500 13175
26.5-25  32 TL 206 A2 22.00/3.0 22.00/3.0 IF (2) 1750 673 775 5075 39 80 27200 17000 14450
26.5-25 CR 28 TL 203 A2 22.00/3.0 22.00/3.0 IF (2) 1750 673 775 5075 39 69 24800 15500 13175
26.5-25 CR 32 TL 206 A2 22.00/3.0 22.00/3.0 IF (2) 1750 673 775 5075 39 80 27200 17000 14450
29.5-25 28 TL 207 A2 25.00/3.5 25.00/3.5 IF (2) 1873 750 825 5432 44 62 28000 17500 14875
29.5-25 32 TL - - - - - - - - - - - -

* Değişik hızlarda, yük taşıma kapasitesi için lütfen üretici firmaya başvurunuz
** Tavsiye hızda ve Tavsiye yükte taşıma kapasitesi
CR: Kesiğe Danıklı
Bu ebatlar firmamız tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir.